Gemeindehaushalt Simonswald
Haushalt 2026
Seit dem 01.01.2017 kommt mit der Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in unserer Gemeinde die kommunale Doppik anstelle der bis dahin maßgebenden Kameralistik zum Einsatz. Der Haushalt gliedert sich daher nicht mehr in Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt sondern besteht seit dem Jahr 2017 aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und der Bilanz. Weitere Informationen zum neuen Rechnungswesen können dem unten verlinkten Haushaltsplan ab Seite 9 entnommen werden.
Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan gemäß § 81 Abs. 2 i.V.m. § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde - Landratsamt Emmendingen, Kommunal- und Prüfungsamt – mit Schreiben vom 10.03.2026 bestätigt und genehmigungspflichtige Teile genehmigt (Verpflichtungsermächtigungen) - hier allerdings unter Kürzung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen um 408.500 Euro auf 1.355.100 Euro.
Der Haushaltsplan 2026 als PDF-Datei
Kennzahlen zum Haushalt 2026
Ordentliche Erträge | 10.028.825 Euro | |
| Ordentliche Aufwendungen | - 10.594.513 Euro | |
| Ordentliches Ergebnis | - 565.688 Euro | |
Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 Euro | |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.463 Euro | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.887.552 Euro | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.136.275 Euro | |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | - 1.248.723 Euro | |
| Kreditaufnahme | 0 Euro | |
| Tilgung | 55.414 Euro | |
| Netto-Neuverschuldung | 0 Euro | |
| Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2026 | 1.910.503 Euro | |
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2026 | 424.372 Euro |
Grunderwerb allgemein | 100.000 Euro | |
Neues Löschfahrzeug FW Obersimonswald (MLF) (Teil) | 170.000 Euro -160.000 Euro | |
Investitionskostenzuschuss Regenüberlaufbecken Grünstraße (Waldkirch-Kollnau) | 1.036.000 Euro | |
Erneuerung Schmutzwasserkanalquerung unterhalb Brücke Ettersbach 28 | 93.000 Euro | |
| Sicherung Bachlauf Altdeponie Scheibenhöfe Landeszuschuss (Förderrichtlinie Altslasten) | 236.000 Euro | |
Schlussabrechnung Sanierung Griesbachstraße | 67.000 Euro |


